« Skills:Slaying » : différence entre les versions
De ShadowAxe
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Poule</td> | <td>Poule</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">200 Lapins Éliminés</td> | ||
<td style="text-align:center;">10</td> | <td style="text-align:center;">10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vache</td> | <td>Vache</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">1000 Poules Éliminées</td> | ||
<td style="text-align:center;">30</td> | <td style="text-align:center;">30</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Araignée</td> | <td>Araignée</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">7500 Vaches Éliminés</td> | ||
<td style="text-align:center;">40</td> | <td style="text-align:center;">40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Zombie</td> | <td>Zombie</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">25000 Araignées Éliminées</td> | ||
<td style="text-align:center;">50</td> | <td style="text-align:center;">50</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Squelette</td> | <td>Squelette</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">150000 Zombie Éliminés</td> | ||
<td style="text-align:center;">60</td> | <td style="text-align:center;">60</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>Sorcière</td><td style="text-align: center;">200000 Squelettes Éliminés</td><td style="text-align: center;">65</td></tr><tr> | ||
<td>Piglin</td> | <td>Piglin</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">750000 Sorcières Éliminées</td> | ||
<td style="text-align:center;">70</td> | <td style="text-align:center;">70</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Blaze</td> | <td>Blaze</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">1000000 Piglins Éliminés</td> | ||
<td style="text-align:center;">82</td> | <td style="text-align:center;">82</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>Ghast</td><td style="text-align: center;">1000000 Blazes Éliminés</td><td style="text-align: center;">90</td></tr><tr><td>Enderman</td><td style="text-align: center;">1000000 Ghasts Éliminés</td><td style="text-align: center;">100</td></tr></table> | ||
</table> | |||
== Spawners == | == Spawners == | ||
| Ligne 56 : | Ligne 54 : | ||
Stackez les spawners pour en avoir plusieurs sur le même bloc et gagner de la place. | Stackez les spawners pour en avoir plusieurs sur le même bloc et gagner de la place. | ||
[[Catégorie:Skills]] | [[Catégorie:Skills]] | ||
Dernière version du 24 octobre 2025 à 12:33

Obtenez des spawners dans les Aventures et les Quêtes, placez les sur votre île et ils feront apparaître des monstres. Tuez les pour obtenir leurs items, gagner de l'expérience d'île et de joueur.
Monstres
| Monstre | Conditions | Niveau d'île |
|---|---|---|
| Lapin | / | 1 |
| Poule | 200 Lapins Éliminés | 10 |
| Vache | 1000 Poules Éliminées | 30 |
| Araignée | 7500 Vaches Éliminés | 40 |
| Zombie | 25000 Araignées Éliminées | 50 |
| Squelette | 150000 Zombie Éliminés | 60 |
| Sorcière | 200000 Squelettes Éliminés | 65 |
| Piglin | 750000 Sorcières Éliminées | 70 |
| Blaze | 1000000 Piglins Éliminés | 82 |
| Ghast | 1000000 Blazes Éliminés | 90 |
| Enderman | 1000000 Ghasts Éliminés | 100 |
Spawners

Les spawners font apparaître les créatures que vous devez éliminer pour monter le Skill Éliminations.
Stackez les spawners pour en avoir plusieurs sur le même bloc et gagner de la place.