« Skills:Agriculture » : différence entre les versions
De ShadowAxe
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Lorsque vous commencez à casser une plantation mature, une barre de progrès apparaît pour vous indiquer le pourcentage de casse. | * Lorsque vous commencez à casser une plantation mature, une barre de progrès apparaît pour vous indiquer le pourcentage de casse. | ||
* Quand cette barre atteint 0%, vous recevrez | * Quand cette barre atteint 0%, vous recevrez 1 plantation récoltée dans votre inventaire, et la graine se replante toute seule. | ||
* Cassez une plantation en étant accroupis pour en récupérer la graine que vous pourrez replanter ailleurs. | * Cassez une plantation en étant accroupis pour en récupérer la graine que vous pourrez replanter ailleurs. | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Baies Lumineuses'''</td> | <td>'''Baies Lumineuses'''</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">250 Baies Sucrées Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">1</td> | <td style="text-align:center;">1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Patate'''</td> | <td>'''Patate'''</td> | ||
<td style="text-align:center;">250 | <td style="text-align:center;">250 Baies Lumineuses Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">6</td> | <td style="text-align:center;">6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Planturne'''</td> | <td>'''Planturne'''</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">1000 Patates Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">9</td> | <td style="text-align:center;">9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Carotte'''</td> | <td>'''Carotte'''</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">2500 Planturnes Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">18</td> | <td style="text-align:center;">18</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Canne à Sucre''' </td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 5000 Carottes Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">21</td> | <td style="text-align:center;">21</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Torche-fleur''' </td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 25000 Carottes Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">27</td> | <td style="text-align:center;">27</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Bamboo'''</td> | <td>'''Bamboo'''</td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 25000 Torche-fleurs Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">30</td> | <td style="text-align:center;">30</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Pastèque'''</td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 50000 Torche-fleur Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">33</td> | <td style="text-align:center;">33</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Betteraves'''</td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 75000 Pastèques Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">39</td> | <td style="text-align:center;">39</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Lianes Tortueuses'''</td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 100000 Pastèques Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">45</td> | <td style="text-align:center;">45</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>''' | <td>'''Citrouille''' </td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 150000 Lianes Tortueuses Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">48</td> | <td style="text-align:center;">48</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Nether Wart''' </td> | <td>'''Nether Wart''' </td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 250000 Lianes Tortueuses Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">51</td> | <td style="text-align:center;">51</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>'''Cacao'''</td><td style="text-align: center;">Recette, 500000 Citrouilles Récoltées</td><td style="text-align: center;">51</td></tr><tr> | ||
<td>'''Liane Pleureuse''' </td> | <td>'''Liane Pleureuse''' </td> | ||
<td style="text-align:center;">Recette, | <td style="text-align:center;">Recette, 500000 Nether Warts Récoltées</td> | ||
<td style="text-align:center;">54</td> | <td style="text-align:center;">54</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 102 : | Ligne 101 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Aventures:Desert du noob|Désert du Noob]]</td> | <td>[[Aventures:Desert du noob|Désert du Noob]]</td> | ||
<td style="text-align:center;">Blé, Baies Sucrées, Baies Lumineuses, Patates, Planturnes, Carottes</td> | <td style="text-align:center;">Blé, Baies Sucrées, Baies Lumineuses, Patates, Planturnes, Carottes, Cane à Sucre</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Aventures:Vallee de la mort|Vallée de la Mort]]</td> | <td>[[Aventures:Vallee de la mort|Vallée de la Mort]]</td> | ||
<td style="text-align:center;">Torche-fleur | <td style="text-align:center;">Torche-fleur, Bamboo, Betteraves, Pastèques</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Aventures:Monde Abyssal|Monde Abyssal]]</td> | <td>[[Aventures:Monde Abyssal|Monde Abyssal]]</td> | ||
<td style="text-align:center;">Citrouilles, Lianes Tortueuses, Nether Wart, Lianes Pleureuses</td> | <td style="text-align:center;">Citrouilles, Lianes Tortueuses, Nether Wart, Cacao, Lianes Pleureuses</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Catégorie:Skills]] | [[Catégorie:Skills]] | ||
Dernière version du 24 octobre 2025 à 12:11

Faites poussez vos plantes et récoltez les pour débloquer les plantes du tier supérieur. Chaque récolte augmente votre expérience d'île et vous rapporte de l'argent.
- Lorsque vous commencez à casser une plantation mature, une barre de progrès apparaît pour vous indiquer le pourcentage de casse.
- Quand cette barre atteint 0%, vous recevrez 1 plantation récoltée dans votre inventaire, et la graine se replante toute seule.
- Cassez une plantation en étant accroupis pour en récupérer la graine que vous pourrez replanter ailleurs.
Plantations
| Plantation | Conditions | Niveau d'île |
|---|---|---|
| Blé | / | 1 |
| Baies Sucrées | 50 Blés Récoltés | 1 |
| Baies Lumineuses | 250 Baies Sucrées Récoltées | 1 |
| Patate | 250 Baies Lumineuses Récoltées | 6 |
| Planturne | 1000 Patates Récoltées | 9 |
| Carotte | 2500 Planturnes Récoltées | 18 |
| Canne à Sucre | Recette, 5000 Carottes Récoltées | 21 |
| Torche-fleur | Recette, 25000 Carottes Récoltées | 27 |
| Bamboo | Recette, 25000 Torche-fleurs Récoltées | 30 |
| Pastèque | Recette, 50000 Torche-fleur Récoltées | 33 |
| Betteraves | Recette, 75000 Pastèques Récoltées | 39 |
| Lianes Tortueuses | Recette, 100000 Pastèques Récoltées | 45 |
| Citrouille | Recette, 150000 Lianes Tortueuses Récoltées | 48 |
| Nether Wart | Recette, 250000 Lianes Tortueuses Récoltées | 51 |
| Cacao | Recette, 500000 Citrouilles Récoltées | 51 |
| Liane Pleureuse | Recette, 500000 Nether Warts Récoltées | 54 |
Graines
Les graines sont principalement obtenables sur les planètes Aventures mais aussi en récompenses de Quêtes.
| Aventure | Graines |
|---|---|
| Désert du Noob | Blé, Baies Sucrées, Baies Lumineuses, Patates, Planturnes, Carottes, Cane à Sucre |
| Vallée de la Mort | Torche-fleur, Bamboo, Betteraves, Pastèques |
| Monde Abyssal | Citrouilles, Lianes Tortueuses, Nether Wart, Cacao, Lianes Pleureuses |