« Skills:Minage » : différence entre les versions
De ShadowAxe
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Ajout des nouvelles nodes |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
<td style="text-align:center;">/</td> | <td style="text-align:center;">/</td> | ||
<td style="text-align:center;">1</td> | <td style="text-align:center;">1</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>Carburant</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr> | ||
<td>Pierre</td> | |||
<td> | |||
<td style="text-align:center;">25 Nodes Bois Minées</td> | <td style="text-align:center;">25 Nodes Bois Minées</td> | ||
<td style="text-align:center;">1</td> | <td style="text-align:center;">1</td> | ||
| Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Fer</td> | <td>Fer</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">9000 Nodes Charbon Minées OU 4000 Nodes Pierre Minées</td> | ||
<td style="text-align:center;">40</td> | <td style="text-align:center;">40</td> | ||
</tr> | </tr><tr><td>Technologie</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">55</td></tr><tr> | ||
<td>Diamant</td> | <td>Diamant</td> | ||
<td style="text-align:center;"> | <td style="text-align:center;">40000 Nodes Fer Minées</td> | ||
<td style="text-align:center;">60</td> | <td style="text-align:center;">60</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Ligne 49 : | Ligne 47 : | ||
<th>Type | <th>Type | ||
</th> | </th> | ||
<th style="text-align:center;">Temps de | <th style="text-align:center;">Temps de Régénération Manuel</th><th>Temps de Régénération Autobot</th><th style="text-align:center;">Drops Manuel</th><th>Drops Autobot</th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Node Bois</td> | <td>Node Bois</td> | ||
<td style="text-align:center;">30s</td> | <td style="text-align:center;">30s</td><td>30s</td><td style="text-align:center;">1-3x Fragments de Bois</td><td>1x Fragment de Bois</td></tr><tr><td>Node Carburant</td><td style="text-align: center;">30s</td><td>30s</td><td style="text-align: center;">1x Carburant</td><td>1x Carburant</td></tr><tr> | ||
<td>Node Cobblestone</td> | <td>Node Cobblestone</td> | ||
<td style="text-align:center;">30s</td> | <td style="text-align:center;">30s</td><td>30s</td><td style="text-align:center;">1-3x Fragment de Pierre</td><td>1x Fragment de Pierre</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Node Charbon</td> | <td>Node Charbon</td> | ||
<td style="text-align:center;">27s</td> | <td style="text-align:center;">1min 15s</td><td>27s</td><td style="text-align:center;">3x Charbon</td><td>1x Charbon</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Node Fer</td> | <td>Node Fer</td> | ||
<td style="text-align:center;">24s</td> | <td style="text-align:center;">3min</td><td>24s</td><td style="text-align:center;">16x Fragments de Fer</td><td>1x Fragment de Fer</td></tr><tr><td>Node Technologie</td><td style="text-align: center;">10min</td><td>10min</td><td style="text-align: center;">1x Fragment de Technologie</td><td>1x Fragment de Technologie</td></tr><tr> | ||
<td>Node Diamant</td> | <td>Node Diamant</td> | ||
<td style="text-align:center;">21s</td> | <td style="text-align:center;">5min</td><td>21s</td><td style="text-align:center;">1x Fragment de Diamant</td><td>1x Fragment de Diamant</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Catégorie:Skills]] | [[Catégorie:Skills]] | ||
Dernière version du 24 octobre 2025 à 12:20

Les Nodes de Ressources peuvent être récoltées pour vous donner des minerais à l'infini !
Minerais
| Minerais | Conditions | Niveau d'île |
|---|---|---|
| Bois | / | 1 |
| Carburant | / | 1 |
| Pierre | 25 Nodes Bois Minées | 1 |
| Charbon | 1000 Nodes Cobblestone Minées | 10 |
| Fer | 9000 Nodes Charbon Minées OU 4000 Nodes Pierre Minées | 40 |
| Technologie | / | 55 |
| Diamant | 40000 Nodes Fer Minées | 60 |
Nodes

Minez des nodes qui se régénèrent avec le temps. En récoltant des nodes vous obtiendrez des fragments de minerais que vous pouvez utiliser pour fabriquer des minerais essentiels à votre progression.
| Type | Temps de Régénération Manuel | Temps de Régénération Autobot | Drops Manuel | Drops Autobot |
|---|---|---|---|---|
| Node Bois | 30s | 30s | 1-3x Fragments de Bois | 1x Fragment de Bois |
| Node Carburant | 30s | 30s | 1x Carburant | 1x Carburant |
| Node Cobblestone | 30s | 30s | 1-3x Fragment de Pierre | 1x Fragment de Pierre |
| Node Charbon | 1min 15s | 27s | 3x Charbon | 1x Charbon |
| Node Fer | 3min | 24s | 16x Fragments de Fer | 1x Fragment de Fer |
| Node Technologie | 10min | 10min | 1x Fragment de Technologie | 1x Fragment de Technologie |
| Node Diamant | 5min | 21s | 1x Fragment de Diamant | 1x Fragment de Diamant |